Drains
Iwwersiicht
Quick Detailer
| Plaz vun Urspronk: China | Form: Ronn oder Quadrat etc. | |||||||
| Modell Zuel: Buedem Drain | Material: Goss | |||||||
| Applikatioun: Buedem, Dach, Ground Drain.etc. | Uewerfläch Behandlung: poléiert | |||||||
| Beschichtung: Drains, etc. | Markéierung: OEM oder op Ufuerderunge vum Client | |||||||
Verpakung & Versand:
Verpakung Detailer: Kartong
Port: Xingang, Tianjin, China
Produit Typ
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| BR72-2 | 2" Buedem Drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" Buedem Drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| BS7020 | 2" Buedem Drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" Buedem Drain | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| RFD30 | 3 "Dach Buedem Drain | 8,50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4 "Dach Buedem Drain | 8,50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| GSD20 | 2 "Buedem Duschdrain | 1,80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3 "Buedem Duschdrain | 2,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4 "Buedem Duschdrain | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| LHDB5040 | 4" Lénks Hand Drain Béi | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| BWV 6102 | 2" Réckwaasserventil | 4,50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV 6103 | 3" Réckwaasserventil | 6,50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV 6104 | 4" Réckwaasserventil | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| CSFR6040 | 3*2" Buedemflens mat Testplack | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*2" Buedemflens mat Testplack | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*3" Buedemflens mat Testplack | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*4" Buedemflens mat Testplack | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| FDSS9020 | 2 "Buedem Drain Square | 3,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3 "Buedem Drain Square | 6,47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "Buedem Drain Square | 9,60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| PWSF 2040 | Pollutioun Waasser Collection Drain | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| OT925228 | Offset Trap | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| 809 003 | Single Vent Trap 3" | 6,68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809 004 | Single Vent Fall 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809 005 | Single Vent Fall 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809 006 | Single Vent Fall 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| 8 00275 | Extl/Hiel 1/4 Béi 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| NEE. | Artikel | kg/stk | Stk/Pall | Palette Gréisst (mm) |
| 294416 | Kleederschaf Bend 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Zertifikatioun:





